○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第19号。以下「給与規程という。」)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規程第3条第1項第1号から4号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、管理者が別に定める者を除き、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(学歴免許等資格区分表)
第5条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。
(経験年数換算表)
第6条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(修学年数調整表)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、別表第5に定める修学年数調整表に定めるところによる。
(昇格時号給対応表)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給とする。
(復職時等における号給の調整)
第10条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「労働関係法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算した得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月21日病管規程第7号)
この規程は平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(必要在級年数の調整)
2 この規程による改正後の別表2の規定により、他の職員との均衡を失すると認めるときは、同表の規定にかかわらず、その者の必要在級年数を決定することができる。
附則(平成27年10月1日病管規程第11号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日病管規程第12号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日病管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日病管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(資格規準に関する経過措置)
2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、この規程の施行日以降新たに職員となつた者について適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(昇格時の号給の調整)
2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第7により新しく号給を定められた職員のうち、改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表7により号給を定められた職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員と権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1 削除
別表第2(第4条)
イ 病院事業企業職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 医大卒 | 3 | |
0 | 3 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | |||
放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 | 大学卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | |||
短大3卒 | 1 | 8 | 3 | ||
0 | 1 | 9 | 12 | ||
栄養士 | 大学卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | |||
短大卒 | 2 | 8 | 3 | ||
0 | 2 | 10 | 13 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
助産師 | 大学卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | |||
看護師 | 大学卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | |||
短大3卒 | 9 | 3 | |||
0 | 9 | 12 | |||
短大卒 | 10 | 3 | |||
0 | 10 | 13 | |||
准看護師 | 高校卒 | 6 | 7 | 5 | |
0 | 6 | 13 | 18 | ||
中学卒 | 7 | 7 | 5 | ||
0 | 7 | 14 | 19 |
ニ 病院事業企業職給料表(四)級別資格基準表
職種又は試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
企業行政職員 | 正規の試験 | 大学卒 | 6 | 5 | ||
0 | 6 | 11 | ||||
短大卒 | 2 | 6 | 6 | |||
0 | 2 | 8 | 14 | |||
高校卒 | 4 | 6 | 7 | |||
0 | 4 | 10 | 17 | |||
その他 | 大学卒 | 7 | 5 | |||
0 | 7 | 12 | ||||
短大卒 | 3 | 6 | 6 | |||
0 | 3 | 9 | 15 | |||
高校卒 | 5 | 6 | 7 | |||
0 | 5 | 11 | 18 | |||
技能職員 | 7 | 6 | 5 | |||
0 | 7 | 13 | 18 |
備考
1 職種又は試験の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 企業行政職員とは、病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員のうち技能職員以外の職員をいう。
3 技能職員とは、技能主査、技能副主査、主任技能士、技能士、助手及び技能士補をいう。
別表第3(第5条)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 大学6年 | (1) 学校教育法による大学の医学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限1年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2年 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条)
経験年数換算表
経験 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | 他の職員との均衡を失する場合はこの限りではない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
在学期間 | 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 100/100以下 | 正規の修学年数内の期間に限る |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100/100以下 | |
その他の期間 | 30/100以下 |
別表第5(第7条)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6(第8条)
初任給基準表
イ 病院事業企業職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級31号給 |
医大卒 | 1級7号給 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 2級9号給 |
放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大卒 | 1級17号給 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級21号給 |
看護師 | 大学卒 | 2級21号給 |
短大3卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級13号給 | |
准看護師 | 高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
ニ 病院事業企業職給料表(四)初任給基準表
職種又は試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
企業行政職員 | 正規の試験 | 大学卒 | 2級25号給 |
短大卒 | 1級19号給 | ||
高校卒 | 1級9号給 | ||
その他 | 大学卒 | 2級21号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 |
備考 職種又は試験欄に掲げる区分は、病院事業企業職給料表(四)級別資格基準表(別表第2)の備考に定めるところによる。
ホ 技能職初任給基準表
職種 | 技能職員 |
初任給 年齢 | 初任給 |
15歳 | 1級5号給 |
16歳 | |
17歳 | 1級9号給 |
18歳 | |
19歳 | 1級13号給 |
20歳 | |
21歳 | 1級17号給 |
22歳 | |
23歳 | 1級21号給 |
24歳 | |
25歳 | 1級25号給 |
26歳 | |
27歳 | 1級29号給 |
28歳 | |
29歳 | 1級33号給 |
30歳 | |
31歳 | 1級37号給 |
32歳 | |
33歳 | 1級41号給 |
34歳 | |
35歳以上 | 1級45号給 |
備考 本表を適用する場合は、その者の採用の日の属する年の4月1日現在における年齢に応じ、当該年齢に対応する初任給の欄に掲げる号給をもつてその者の初任給とする。
別表第7(第9条)
イ 病院事業企業職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 3 | 1 | 1 |
9 | 4 | 1 | 1 |
10 | 5 | 2 | 1 |
11 | 6 | 3 | 1 |
12 | 7 | 4 | 1 |
13 | 8 | 5 | 1 |
14 | 9 | 6 | 1 |
15 | 10 | 7 | 1 |
16 | 11 | 8 | 1 |
17 | 12 | 9 | 1 |
18 | 13 | 10 | 1 |
19 | 14 | 11 | 1 |
20 | 15 | 12 | 1 |
21 | 16 | 13 | 1 |
22 | 17 | 14 | 1 |
23 | 18 | 15 | 1 |
24 | 19 | 16 | 1 |
25 | 20 | 17 | 1 |
26 | 21 | 18 | 2 |
27 | 22 | 19 | 3 |
28 | 23 | 20 | 4 |
29 | 24 | 21 | 5 |
30 | 25 | 22 | 6 |
31 | 26 | 23 | 7 |
32 | 27 | 24 | 8 |
33 | 28 | 25 | 9 |
34 | 29 | 26 | 10 |
35 | 30 | 27 | 11 |
36 | 31 | 28 | 12 |
37 | 32 | 29 | 13 |
38 | 33 | 30 | 14 |
39 | 34 | 31 | 15 |
40 | 35 | 32 | 16 |
41 | 36 | 33 | 17 |
42 | 37 | 34 | 18 |
43 | 38 | 35 | 19 |
44 | 39 | 36 | 20 |
45 | 40 | 37 | 21 |
46 | 41 | 38 | 22 |
47 | 42 | 39 | 23 |
48 | 43 | 40 | 24 |
49 | 44 | 41 | 25 |
50 | 45 | 42 | 26 |
51 | 46 | 43 | 27 |
52 | 47 | 44 | 28 |
53 | 48 | 45 | 29 |
54 | 49 | 46 | 30 |
55 | 50 | 47 | 31 |
56 | 51 | 48 | 32 |
57 | 52 | 49 | 33 |
58 | 53 | 50 | 34 |
59 | 54 | 51 | 35 |
60 | 55 | 52 | 36 |
61 | 56 | 53 | 37 |
62 | 57 | 54 | 38 |
63 | 58 | 55 | 39 |
64 | 59 | 56 | 40 |
65 | 60 | 57 | 41 |
66 | 58 | 42 | |
67 | 59 | 43 | |
68 | 60 | 44 | |
69 | 61 | 45 | |
70 | 62 | 46 | |
71 | 63 | 47 | |
72 | 64 | 48 | |
73 | 65 | 49 | |
74 | 66 | 50 | |
75 | 67 | 51 | |
76 | 68 | 52 | |
77 | 69 | 53 | |
78 | 70 | 54 | |
79 | 71 | 55 | |
80 | 72 | 56 | |
81 | 73 | 57 | |
82 | 74 | 58 | |
83 | 75 | 59 | |
84 | 76 | 60 | |
85 | 77 | 61 | |
86 | 78 | 62 | |
87 | 79 | 63 | |
88 | 80 | 64 | |
89 | 81 | 65 | |
90 | 82 | 66 | |
91 | 83 | 67 | |
92 | 84 | 68 | |
93 | 85 | 69 | |
94 | 86 | 70 | |
95 | 87 | 71 | |
96 | 88 | 72 | |
97 | 89 | 73 | |
98 | 74 | ||
99 | 75 | ||
100 | 76 | ||
101 | 77 | ||
102 | 78 | ||
103 | 79 | ||
104 | 80 | ||
105 | 81 | ||
106 | 82 | ||
107 | 83 | ||
108 | 84 | ||
109 | 85 | ||
110 | 86 | ||
111 | 87 | ||
112 | 88 | ||
113 | 89 | ||
114 | 90 | ||
115 | 91 | ||
116 | 92 | ||
117 | 93 | ||
118 | 94 | ||
119 | 95 | ||
120 | 96 | ||
121 | 97 | ||
122 | 98 | ||
123 | 99 | ||
124 | 100 | ||
125 | 101 | ||
126 | 102 | ||
127 | 103 | ||
128 | 104 | ||
129 | 105 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 | 26 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 | 33 | 26 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 | 33 | 26 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 | 34 | 26 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 | 34 | 27 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 | 35 | 27 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 | 35 | 27 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 | 36 | 27 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 | 36 | 28 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 | 37 | 28 |
58 | 33 | 42 | 46 | 38 | 37 | 28 |
59 | 34 | 43 | 47 | 39 | 37 | 28 |
60 | 34 | 44 | 48 | 40 | 38 | 29 |
61 | 35 | 45 | 49 | 41 | 38 | 29 |
62 | 35 | 46 | 50 | 41 | 38 | 29 |
63 | 36 | 47 | 51 | 41 | 39 | 30 |
64 | 36 | 48 | 52 | 42 | 39 | 30 |
65 | 37 | 49 | 53 | 42 | 39 | 31 |
66 | 38 | 50 | 54 | 42 | 40 | 31 |
67 | 39 | 51 | 55 | 43 | 40 | 31 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 | 40 | 31 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 | 40 | 31 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 | 41 | 32 |
71 | 41 | 54 | 59 | 44 | 41 | 32 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 | 41 | 32 |
73 | 42 | 55 | 61 | 45 | 41 | 32 |
74 | 42 | 55 | 61 | 45 | 42 | |
75 | 43 | 56 | 62 | 45 | 42 | |
76 | 43 | 56 | 62 | 45 | 42 | |
77 | 43 | 57 | 63 | 46 | 42 | |
78 | 44 | 57 | 63 | 46 | 43 | |
79 | 44 | 58 | 64 | 46 | 43 | |
80 | 44 | 58 | 64 | 46 | 43 | |
81 | 45 | 59 | 65 | 47 | 43 | |
82 | 45 | 59 | 65 | 47 | 44 | |
83 | 46 | 60 | 66 | 47 | 44 | |
84 | 46 | 60 | 66 | 47 | 44 | |
85 | 47 | 61 | 67 | 48 | 45 | |
86 | 61 | 67 | 48 | |||
87 | 61 | 68 | 48 | |||
88 | 61 | 68 | 48 | |||
89 | 61 | 69 | 48 | |||
90 | 61 | 70 | 48 | |||
91 | 61 | 71 | 49 | |||
92 | 62 | 72 | 49 | |||
93 | 62 | 73 | 49 | |||
94 | 62 | 73 | 49 | |||
95 | 62 | 74 | 49 | |||
96 | 62 | 74 | 49 | |||
97 | 62 | 74 | 50 | |||
98 | 62 | 74 | ||||
99 | 63 | 74 | ||||
100 | 63 | 74 | ||||
101 | 63 | 74 | ||||
102 | 63 | 74 | ||||
103 | 63 | 74 | ||||
104 | 63 | 74 | ||||
105 | 63 | 74 | ||||
106 | 74 | |||||
107 | 74 | |||||
108 | 74 | |||||
109 | 74 | |||||
110 | 74 | |||||
111 | 74 | |||||
112 | 74 | |||||
113 | 74 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 | 9 |
26 | 10 | 1 | 14 | 10 | 6 | 10 |
27 | 11 | 1 | 15 | 11 | 7 | 11 |
28 | 12 | 1 | 16 | 12 | 8 | 12 |
29 | 13 | 1 | 17 | 13 | 9 | 13 |
30 | 14 | 2 | 18 | 14 | 10 | 14 |
31 | 15 | 3 | 19 | 15 | 11 | 15 |
32 | 16 | 4 | 20 | 16 | 12 | 16 |
33 | 17 | 5 | 21 | 17 | 13 | 17 |
34 | 18 | 6 | 22 | 18 | 14 | 18 |
35 | 19 | 7 | 23 | 19 | 15 | 19 |
36 | 20 | 8 | 24 | 20 | 16 | 20 |
37 | 21 | 9 | 25 | 21 | 17 | 21 |
38 | 22 | 10 | 26 | 22 | 18 | 22 |
39 | 23 | 11 | 27 | 23 | 19 | 23 |
40 | 24 | 12 | 28 | 24 | 20 | 24 |
41 | 25 | 13 | 29 | 25 | 21 | 25 |
42 | 26 | 14 | 30 | 26 | 22 | 26 |
43 | 27 | 15 | 31 | 27 | 23 | 27 |
44 | 28 | 16 | 32 | 28 | 24 | 28 |
45 | 29 | 17 | 33 | 29 | 25 | 29 |
46 | 30 | 18 | 34 | 30 | 26 | 30 |
47 | 31 | 19 | 35 | 31 | 27 | 31 |
48 | 32 | 20 | 36 | 32 | 28 | 32 |
49 | 33 | 21 | 37 | 33 | 29 | 33 |
50 | 34 | 22 | 38 | 34 | 29 | 34 |
51 | 35 | 23 | 39 | 35 | 30 | 35 |
52 | 36 | 24 | 40 | 36 | 30 | 36 |
53 | 37 | 25 | 41 | 37 | 31 | 36 |
54 | 38 | 26 | 42 | 38 | 31 | 36 |
55 | 39 | 27 | 43 | 39 | 32 | 36 |
56 | 40 | 28 | 44 | 40 | 32 | 36 |
57 | 41 | 29 | 45 | 41 | 33 | 37 |
58 | 42 | 30 | 46 | 42 | 33 | 37 |
59 | 43 | 31 | 47 | 43 | 34 | 37 |
60 | 44 | 32 | 48 | 44 | 34 | 37 |
61 | 45 | 33 | 49 | 45 | 35 | 37 |
62 | 46 | 34 | 50 | 46 | 35 | 38 |
63 | 47 | 35 | 51 | 47 | 36 | 38 |
64 | 48 | 36 | 52 | 48 | 36 | 38 |
65 | 49 | 37 | 53 | 49 | 37 | 38 |
