○長生郡市広域市町村圏組合消防吏員の服制に関する規則
平成19年3月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により長生郡市広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装の制式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服装の制式)
第2条 消防吏員の服制は、別表第1のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 長生郡市広域市町村圏組合消防職員に対する被服等貸与に関する規則(平成10年長生郡市広域市町村圏組合規則第4号)により貸与された服制は制定後の長生郡市広域市町村圏組合消防吏員の服制に関する規則で定められた消防吏員の服制とみなす。
附則(平成20年6月23日規則第10号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 長生郡市広域市町村圏組合消防職員に対する被服等貸与に関する規則により貸与された服制は制定後の長生郡市広域市町村圏組合消防吏員の服制に関する規則で定められた消防吏員の服制とみなす。
附則(平成30年3月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
消防吏員制服
冬服用制帽 | 色又は地質 | 濃紺色の毛織物とする。 | ||||
製式 | 男性 | だ円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色の革製又はビニール製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 まちの両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。 天井の内側には、汚損よけを付ける。 形状は、第1図のとおりとする。 | ||||
女性 | 円形のつば型とし、帽のまわりに濃紺色又はその類似色のリボンをまくものとする。 形状は、第1図のとおりとする。 | |||||
き章 | 濃紺の毛織物の台地に、銀色金属製消防章をモール製金色桜をもって囲んだものを、前面中央に付ける。 形状及び寸法は、第2図のとおりとする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰周りには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補は、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状は、第3図のとおりとする。 | |||||
夏服用制帽 | 色又は地質 | 青色の毛織物とする。 | ||||
製式 | 男性 | だ円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と同色の革製又はビニール製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 まちは、メッシュを使用する。 天井の内側には、汚損よけを付ける | ||||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||||
き章 | 台地を青色の合成繊維の織物とするほかは、冬帽に同じ。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、青色のなな子織りを巻く。 | |||||
冬服 | 上衣 | 地質 | 冬服用制帽と同様とする。 | |||
製式 | えり | 折りえりとする。 | ||||
前面 | 男性 | 胸部は、二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。 前面の左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットには、ふたを付ける。 形状は、第4図のとおりとする。 | ||||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 黒色ネオ製の台地とし、上下両縁金線ししゅう状を施し、中央に平織り金線及び銀色消防章を付けたものを右胸部に付ける。ただし、消防長章を付けた場合には、階級章を省略することができる。 形状は、第5図のとおりとする。 | |||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上に付ける。 形状は、第6図のとおりとする。 | |||||
そで | 左そで上部に消防エンブレム用マジックテープを設ける。 | |||||
そで章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は、じゃ腹組金線1条を、消防士長は、じゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に、消防司令以上は、金色金属製消防章を付ける。 形状は、第7図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | すそシングルのタック付き長ズボンとし、前面中央をファスナー開きとする。 両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、左後方のポケットは、ボタン1個で留める。 形状は、第4図のとおりとする。 | |||||
夏服 | 上衣 | 地質 | 淡青色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | えり | 立てえり、シャツカラーとする。 | ||||
前面 | 地質と類似色のボタン6個を1行に付ける。 ポケットは、胸部左右に各1個とし、ふたを付ける。ふたは、マジックテープ留めとする。 | |||||
階級章 | 冬服と同様とする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫込み、えり側を地質と類似色のボタン1個で留める。 | |||||
そで | 長そで及び半そでとする。 左そで上部に消防エンブレム用マジックテープを設ける。 形状は、第8図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 地質 | 夏帽と同じ。 | ||||
製式 | 冬服ズボンに同じ。 | |||||
活動服 | 上衣 | 地質 | 紺系色の難燃性合成繊維の織物とし、一部にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 前面 | 長そでとし、前面にファスナーを付ける。左右胸部に各1個のポケットを付け、それぞれファスナー付きとする。 そで口にまちを入れ、ファスナーを付ける。 形状は、第9図のとおりとし、図中二重斜線部分は当て地とする。 | ||||
階級章 | 冬服と同様とする。 | |||||
標識 | 背面上部に「長生消防」と表示する。 形状は、第9図のとおりとする。 | |||||
そで | 左そで上部に消防エンブレム用マジックテープを設ける。 | |||||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個の袋式ファスナー付きポケットを付ける。 | |||||
防寒衣 | 地質 | 紺系色の合成繊維の織物とし、帯電防止糸を織り込む。 | ||||
製式 | えり | 立ちえりとする。 | ||||
前面 | 雨よけ付き前立て、前後そでにかけて反射ハイピング入り切り替え、左右ポケット2個、前身ポケット6個、そで口マジックテープ式とする。 | |||||
階級章 | 冬服と同様とする。 | |||||
標識 | 背部上部に「RESUCUE FIRE E.M.S」の文字を、その下部に「長生消防」、「EMERGENCY CALL 119」、「CHIBA」と表示する。 形状は、第10図のとおりとする。 | |||||
雨衣 | 上衣 | 地質 | 黄色の防水布とする。 | |||
製式 | 折りえりラグランそで。 前面は、ファスナー、ホック併用の開閉型とする。 ポケットは、左右側腹部に各1個を付け、ふたを付ける。 フードは、えり部にホックで留め、取外し可能とする。 | |||||
標識 | 背面上部に「長生消防」と表示する。 | |||||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 前立ちなし。 ゴム紐締めとする。 形状は、第11図のとおりとする。 | |||||
冬救急服 | 上衣 | 地質 | 灰色で、合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 前面 | 台えり付シャツカラーの長そでとする。 比翼仕立てとし、左右胸部に各1個のポケットを付け、胸部左右のポケットには、ふたを付ける。 えりにポリエステルと綿との混紡糸を使用した白色のブロードの替ええりを付ける。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫込み、白色の反射布の肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個で留める。 | |||||
階級章 | 冬服と同様とする。 | |||||
標識 | 背面上部に「長生消防」と表示する。 形状は、第12図のとおりとする | |||||
そで | 左そで上部に消防エンブレム用マジックテープを設ける。 | |||||
ズボン | 地質 | 灰色で、化学繊維織物とする。 | ||||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 形状は、第12図のとおりとする。 | |||||
夏救急服 | 上衣 | 地質 | 冬救急服と同様とする。 | |||
製式 | 長そで及び半そでとし、その他は、冬救急服上衣と同様とする。 形状は、第13図のとおりとする。 | |||||
階級章 | 冬服と同様とする。 | |||||
標識 | 冬救急服と同様とする。 | |||||
そで | 冬救急服と同様とする。 | |||||
ズボン | 地質 | 冬救急ズボンと同様とする。 | ||||
製式 | 冬救急ズボンと同様とする。 | |||||
救助服 | 上衣 | 地質 | オレンジ色で難燃性の繊維のものとする。 | |||
製式 | 前面 | 長そでとし、前面にファスナーを付ける。左右胸部に各1個のポケットを付け、それぞれファスナー付きとする。 そで口にまちを入れ、ファスナーを付ける。 形状は、第14図のとおりとし、図中二重斜線部分は当て地とする。 | ||||
階級章 | 冬服と同様とする。 | |||||
標識 | 背面上部に「長生消防」と表示する。 | |||||
そで | 左そで上部に消防エンブレム用マジックテープを設ける。 | |||||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個の袋式ファスナー付きポケットを付ける。 両側後方に各1個のファスナー付きポケットを付ける。 | |||||
作業帽 | 地質 | 紺系色の合成繊維の織物とする。 | ||||
製式 | アポロキャップ型とし、前たて部分に「RESCUE」「FIRE」「EMS」と半円形に、中央部に「CHOSEI」、下部に「FIREDEPT.CALL119」と表示する。 形状は、第15図のとおりとする。 | |||||
手袋 | 製式 | 白色の織物とする。 | ||||
靴 | 製式 | 黒色革製の短靴又は編上靴とする。 | ||||
作業バンド | 製式 | 合成繊維とし、バックルは、2穴式とする。 形状は、第16図のとおりとする。 | ||||
冬服夏服バンド | 製式 | 合成皮革製とする。 前金具の中央に消防章を付ける 形状は、第17図のとおりとする。 | ||||
救急服バンド | 製式 | 合成繊維とし、バックルは、2穴式とする。 形状は、第12図のとおりとする。 | ||||
ネクタイ | 製式 | 濃紺の織物とし、オレンジ及び金色の斜めストライプを配し、金色ストライプ中に銀色の消防マークを配する。 形状は、第18図のとおりとする。 | ||||
Tシャツ | 製式 | 濃紺の長そで又は半そでとする。 背部に「長生消防」と表示する。 形状は、第19図のとおりとする。 | ||||
ワイシャツ | 製式 | 白色の織物とする。 | ||||
保安ヘルメット | 地質 | 白色の強化合成樹脂製とする。 | ||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。 あごひもは、合成繊維とする。 | |||||
き章 | 黒色消防章を貼り付ける。 | |||||
周章 | ヘルメットの腰周りに1条ないし3条の反射線を付ける。 寸法は、第21図のとおりとする。 | |||||
形状 | 形状は、第20図のとおりとする。 | |||||
防火ヘルメット | ヘルメット | 地質 | 銀色の強化合成樹脂製とする。 | |||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置及び手動により出し入れできる強化プラスチック製の防護面体を付ける。 あごひもは、合成繊維製とし、締め付け金具付きとする。 がぶと後ろひさしには、環状の掛金具を付ける。 | |||||
き章 | 黒色の台地に、銀色消防章を金色桜をもって囲んだものを前面中央に付ける。 | |||||
周章 | 保安ヘルメットと同じ。(ヘルメット後部に配する) | |||||
形状 | 形状は、第22図のとおりとする。 | |||||
しころ | 地質 | 紺色系の耐熱性防水布とする。 | ||||
製式 | 取付金具によりヘルメットに付着させるものとする。 | |||||
形状 | 形状は、第23図のとおりとする。 | |||||
所属章 | しころ左右に所属章を付ける。 | |||||
防火衣 | 地質 | 防火ヘルメットしころと同様とする。 | ||||
製式 | セパレート型、立えりチンストラップ、安全帯付きとし、前合せファスナー、前立マジック留めとする。 肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、ポケットは、胸部及び腹部左右に各1個を付け、ふたを付ける。 ズボンは、アジャスターベルトマジック留めとし、サスペンダー付きとする。 形状は、第24図のとおりとする。 | |||||
標識 | 背面上部に「長生消防」、下部に「千葉県」と表示する。 | |||||
安全帯 | 第25図のとおりとする。 | |||||
そで | 左そで上部に所属章を付ける。 | |||||
消防エンブレム | 製式 | 刺繍型エンブレムで、上部に「長生郡市消防本部」その直下に「FIRE DEPARTMENT CHOSEI」と表示する。 形状は、第26図のとおりとする。 |
第1図 制帽
男性用 | あごひも留めボタン |
女性用 | |
第2図 き章等
消防章 | き章 |
第3図 周章
消防正監 消防監 | 消防司令長 | ||
消防司令 | 消防司令補 | ||
消防士長 消防副士長 消防士 |
第4図 冬服
第5図 階級章
消防正監 | 消防監 | |
消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 |
消防士長 | 消防副士長 | 消防士 |
第6図 消防長章
第7図 そで章
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | ||
消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長・消防士 | |||
第8図 夏服
上着長そで | ズボン | |
(前面) | (後面) | (前面) |
上着長そで | ズボン | 上着長そで |
(前面) | (後面) | (前面) |
第9図 活動服
上衣 | ズボン | |
(前面) | (後面) | (側面) |
第10図 防寒衣
(前面) | (後面) |
第11図 雨衣
上衣 | |||
(前面) | (後面) | ||
ズボン | フード | ||
(前側面) | (後面) | ||
第12図 冬救急服
上衣 | ||
(前面) | (後面) | (バンド) |
ズボン | ||
(前面) | (後面) | (側面) |
第13図 夏救急服
上衣 | |||
(前面) | (後面) | ||
ズボン | |||
(前面) | (後面) | (側面) | |
第14図 救助服
上衣 | ズボン |
(前面) | (側面) |
(後面) | |
第15図 作業帽
(前面) | (側面) |
第16図 作業バンド
第17図 冬服夏服バンド
第18図 ネクタイ
第19図 Tシャツ
長そで | |
(前面) | (後面) |
半そで | |
(前面) | (後面) |
第20図 保安ヘルメット
(正面) | (側面) | (裏面) |
第21図 ヘルメット帽体につける階級を示す線
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 |
消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 |
消防副士長 | 消防士 | |
第22図 防火ヘルメット
(正面) | (側面) |
(左側面) | (右側面) |
第23図 しころ
第24図 防火衣
上衣 | |||
(前面) | (後面) | ||
ズボン | |||
(前面) | (後面) | (サスペンダー) | |
第25図 安全帯
第26図 エンブレム