○使用料及び手数料条例
昭和49年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「財産等」という。)の使用並びに特定の個人のためにする事務(以下「事務」という。)に関し法令及び他の条例に規定するもののほか当該財産等を使用する者から使用料を、当該事務を依頼しようとする者から手数料を徴収するものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、別表第1及び第2のとおりとする。
(徴収事務の委託)
第3条 管理者は、必要と認めるときは、組合構成市町村に使用料及び手数料の徴収事務を委託することができる。
(減免)
第4条 管理者は、必要と認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は、使用料及び手数料の徴収を免除することができる。
(還付)
第5条 既に納付した使用料及び手数料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例並びに組合構成市町村の関係条例の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、改正後の使用料及び手数料条例中に、これに相当する規定があるときは、改正後の同条例によつてしたものとみなす。
附則(昭和49年9月30日条例第18号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第7号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月11日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月7日条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、ごみ収集手数料について、収集容器の移行期間として管理者が定める期間において従前の容器を使用した場合は、改正前の条例を適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月2日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月8日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月8日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月28日条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年3月31日から引き続き同年4月1日に至る保健センター及び農業者研修センターの使用料並びに手数料は、改正後の使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年2月21日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月17日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第10号)
1 この条例は、平成17年12月12日から施行する。ただし、許可申請手数料については平成18年2月1日から、一般廃棄物収集処理手数料中「し尿処理」及び「ごみ処理」に関する部分については、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の茂原市リサイクルの促進等に関する条例による茂原市の旧燃えるごみ指定袋に収納し、手数料納付済証を貼付して、一般廃棄物処理計画所定の集積所に搬出する場合の手数料の額は、次のとおりとする。
20リットル用1枚につき 30円
30リットル用1枚につき 45円
40リットル用1枚につき 60円
3 前項の手数料納付済証の取扱いについては、平成18年3月31日までとする。
附則(平成22年2月16日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める改正規定については、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
施設の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||||
保健センター | 夜間急病診療所診療使用料 | 診療使用料は、法令等により算定した額とし、保険別1点単価は次のとおりとする。 | |||||
保険別 | 1点単価 | ||||||
国民健康保険 | 10.00円 | ||||||
社会保険 | 10.00円 | ||||||
公費負担 | 10.00円 | ||||||
一般診療 | 10.00円 | ||||||
労災保険 | 11.50円 | ||||||
自賠保険 | 20.00円 | ||||||
薬剤容器料 | 1個につき | 50円 | |||||
行政財産 | 土地使用料 | 土地 | 1平方メートル1月につき | 評価価格の1,000分の5以内で管理者が定める額 | |||
自動販売機 | 1台1年につき | 5,000円 ただし、光熱水費を伴うものは別途実費を徴収する。 | |||||
建物使用料 | 建物 | 1平方メートル1月につき | 評価価格の1,000分の5以内で管理者が定める額 | ||||
自動販売機 | 1台1年につき | 5,000円 ただし、光熱水費を伴うものは別途実費を徴収する。 |
備考 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合は、この規定により算定した額に消費税の額及び地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2
手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料 | ||||
許可申請手数料 | 一般廃棄物処理業の許可申請 | 1件につき | 7,000円 | ||||
し尿浄化槽清掃業の許可申請 | 1件につき | 13,000円 | |||||
許可証の再交付申請 | 1件につき | 4,000円 | |||||
一般廃棄物収集処理手数料 | 燃えるごみ専用袋 | 20リットル用 | 1枚につき | 35円 | |||
30リットル用 | 1枚につき | 50円 | |||||
40リットル用 | 1枚につき | 65円 | |||||
し尿処理 | 10lまでごとに | 50円 | |||||
ごみ処理 | 20kgまでごとに | 340円 | |||||
行政不服審査手数料 | 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付 | 白黒の場合(A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)まで) | 1枚につき | 10円 | |||
カラーの場合(A3判まで) | 1枚につき | 20円 | |||||
消防手数料 | (1) 消防法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
(4) 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||||
(4の2) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||||
(5) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||||
(5の2) 消防法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
(6) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,00キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||||
(7) 火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||||
文書料 | 診断書 | 一般診断書 その他簡易な診断書 | 1通につき | 3,000円 | |||
死亡診断書 交通事故診断書 生命保険及び簡易保険診断書 その他複雑な診断書 | 1通につき | 5,000円 | |||||
検案書 | 死体検案書 | 1通につき | 10,000円 | ||||
証明書 | 死亡証明書 生命保険及び簡易保険証明書 その他医師の証明を要する証明書 | 1通につき | 5,000円 | ||||
登校(園)停止・許可意見書 その他医師の証明を要しない証明書 | 1通につき | 500円 | |||||
診療報酬明細書 | 自動車損害賠償責任保険診療明細書 | 1通につき | 3,000円 |
備考
1 し尿処理手数料は、この規定により算定した額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 ごみ処理手数料及び文書料は、この規定により算定した額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定に基づくものであり、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。